游客发表
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
巴黎指数 CAC40 | Paris:^FCHI | 5497.42 | -0.22% | -3.17% | 0.68% | -3.32% |
威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 60.63 | -0.03% | -2.23% | 0.30% | 3.20% |
苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 45.9 | 1.01% | 0.44% | 2.02% | 14.24% |
平均值 | -- |
| 0.49% | -0.89% | 1.16% | 8.72% |
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
随机阅读
热门排行
友情链接